6-column Npm4Dig peptoid nanofibril
548010
    1PTV    CLP    1   2.634   5.256   5.378
    1PTV     OL    2   2.716   5.346   5.361
    1PTV     NL    3   2.532   5.240   5.287
    1PTV     CA    4   2.533   5.320   5.164
    1PTV    HA1    5   2.614   5.391   5.164
    1PTV    HA2    6   2.437   5.369   5.159
    1PTV     CB    7   2.417   5.154   5.306
    1PTV    HB1    8   2.366   5.141   5.208
    1PTV    HB2    9   2.449   5.052   5.336
    1PTV     CG   10   2.309   5.199   5.402
    1PTV    CD1   11   2.192   5.122   5.414
    1PTV    HD1   12   2.182   5.031   5.356
    1PTV    CD2   13   2.321   5.316   5.479
    1PTV    HD2   14   2.410   5.377   5.475
    1PTV    CE1   15   2.090   5.161   5.501
    1PTV    HE1   16   2.000   5.100   5.510
    1PTV    CE2   17   2.219   5.355   5.566
    1PTV    HE2   18   2.230   5.445   5.625
    1PTV     CZ   19   2.103   5.277   5.577
    1PTV     HZ   20   2.024   5.307   5.645
    1PTV    CP2   21   2.548   5.239   5.037
    1PTV    OL2   22   2.566   5.116   5.039
    1PTV     NT   23   2.540   5.306   4.921
    1PTV    HN1   24   2.552   5.256   4.836
    1PTV    HN2   25   2.534   5.407   4.924
    2PTM    CLP   26   2.547   5.215   5.713
    2PTM     OL   27   2.461   5.131   5.690
    2PTM     NL   28   2.652   5.231   5.626
    2PTM     CA   29   2.649   5.162   5.496
    2PTM    HA1   30   2.571   5.088   5.496
    2PTM    HA2   31   2.745   5.115   5.484
    2PTM     CB   32   2.776   5.299   5.660
    2PTM    HB1   33   2.834   5.317   5.567
    2PTM    HB2   34   2.756   5.399   5.701
    2PTM     CG   35   2.874   5.228   5.751
    2PTM    CD1   36   2.996   5.290   5.780
    2PTM    HD1   37   3.018   5.387   5.738
    2PTM    CD2   38   2.848   5.101   5.806
    2PTM    HD2   39   2.755   5.050   5.785
    2PTM    CE1   40   3.091   5.228   5.863
    2PTM    HE1   41   3.184   5.278   5.886
    2PTM    CE2   42   2.942   5.039   5.889
    2PTM    HE2   43   2.921   4.941   5.931
    2PTM     CZ   44   3.063   5.103   5.918
    2PTM     HZ   45   3.136   5.055   5.983
    3PTM    CLP   46   2.643   5.240   6.046
    3PTM     OL   47   2.722   5.332   6.029
    3PTM     NL   48   2.536   5.227   5.962
    3PTM     CA   49   2.533   5.303   5.837
    3PTM    HA1   50   2.608   5.380   5.837
    3PTM    HA2   51   2.435   5.347   5.830
    3PTM     CB   52   2.419   5.146   5.994
    3PTM    HB1   53   2.348   5.148   5.907
    3PTM    HB2   54   2.448   5.039   6.006
    3PTM     CG   55   2.335   5.188   6.112
    3PTM    CD1   56   2.273   5.093   6.195
    3PTM    HD1   57   2.288   4.988   6.176
    3PTM    CD2   58   2.317   5.324   6.142
    3PTM    HD2   59   2.364   5.398   6.080
    3PTM    CE1   60   2.202   5.133   6.309
    3PTM    HE1   61   2.163   5.059   6.377
    3PTM    CE2   62   2.241   5.365   6.253
    3PTM    HE2   63   2.231   5.470   6.275
    3PTM     CZ   64   2.184   5.269   6.337
    3PTM     HZ   65   2.130   5.300   6.425
    4PTM    CLP   66   2.574   5.164   6.383
    4PTM     OL   67   2.510   5.061   6.368
