Chr	Probe	Gene	SNP	SNP_location	eQTL_pvalue	eQTL_effectsize	rdQTL_pvalue	rdQTL_fdr	rdQTL_effectsize
chr1	27	15	225	19486651	5.19912008882e-05	1.19080647736	0.00978193993513695	0.0791214560535632	-0.0299325982090718
chr1	4	74	210	229080215	1.613942172618e-05	-1.20872199311	0.0276754951393373	0.136917553424612	-0.0438727111376133
chr1	3	151	11	220962843	3.62469204992e-05	1.6997159816	0.00065167636163075	0.014548235722309	0.072146205487426
chr1	259	99	9	201416696	4.36893770694e-05	-1.10276404535	1.32098150280383e-05	0.000841368527604793	-0.118429532971329
chr1	34	20	4	111570099	1.962919278974e-06	-1.69449808261	0.00131214544195412	0.0236231959399601	-0.131499615802784
chr1	22	71	17	74979612	5.83781954502e-07	1.31704548756	0.000156697675248303	0.00566375591616706	-0.0446915691215133
chr1	83	153	5	148948692	1.76646908584e-05	1.4005788651	0.0317691444586803	0.142922005541513	0.0516625447863241
chr1	37	93	220	159943528	4.43265659298e-07	1.20150538402	0.0125165060608526	0.0889068439404471	-0.0285405515184496
chr1	110	104	223	110042975	3.67645496816e-17	-2.33754586256	1.05758375176242e-06	0.000118049223683839	-0.172210615541731
chr1	1	170	1	109999449	5.27242680208e-15	-2.6379765981	0.000858604437720191	0.017747931118748	-0.104442584210804
chr1	63	12	18	9254216	1.593724683126e-11	-1.62365311393	0.00487829975986924	0.051675379677871	-0.0559227482004805
chr1	208	105	2	110753142	2.179821799e-05	0.989626760734	0.00702512024499352	0.0642750313383576	-0.0272007540909481
chr1	166	229	16	70626084	1.82336195848e-09	2.73045998801	0.00338179615717829	0.0433886901184496	0.100244200298873
chr1	257	251	20	245406121	0.0001305269802776	0.964574010566	0.0108019690872779	0.0820226810576704	0.0708103611291969
chr1	78	73	10	211030463	1.553205290172e-11	1.25149693237	0.0140225623763904	0.0948618962704837	0.0282758386646297
chr1	125	72	8	17303887	3.9704799513e-06	1.61499090082	0.0170078979241582	0.104799101092197	0.0670261330874662
chr1	168	186	14	26303034	7.02718104578e-05	1.0917798328	0.00817515762681555	0.0712909711738501	-0.058003463305199
chr1	76	235	15	28614909	3.69188183748e-09	1.42013208518	0.0257927323020263	0.134003737321341	0.0377797478628092
chr1	102	145	214	154472745	4.73699503278e-05	-1.44275470537	0.00911639435911944	0.0764369255560457	-0.0747304970114498
chr1	116	219	6	151896379	9.7188933007e-08	-2.05446498625	0.00370885032031103	0.0449986873115509	-0.107115743347609
chr1	234	70	216	181755826	1.790222946548e-05	-1.80038243979	0.000823828607201007	0.017350394925733	0.122278480027058
chr1	35	150	19	98899793	5.44683410418e-06	1.42064606997	0.0163256862727198	0.102954787289391	0.0470711116523812
chr1	7	1	242	112890529	2.7688811649e-06	1.029860621	0.0152548241392357	0.0986656295518063	-0.0279107135588574
chr2	93	75	119	60611306	8.96874406054e-05	1.22513970849	0.00171692704720708	0.0282841224126366	-0.144838289979437
chr2	120	152	111	108771349	0.0001308359393108	1.56361386501	0.0215856528609799	0.12194503843107	0.0711361845296006
chr2	249	64	115	157986880	7.12588166334e-05	1.03497712285	0.000129069226492724	0.00514532772178243	-0.102133257902653
chr2	38	230	116	162651540	5.98583083014e-05	-1.29360722092	0.0312595009582475	0.14243715784173	-0.0601835892927268
chr2	202	122	122	88231720	1.757941215034e-11	-1.73335289297	0.00309036021826512	0.0412370364648591	-0.0631564934848356
chr2	89	65	222	74587874	7.01726755602e-06	-1.18574341131	0.000527356762776784	0.0125243451438299	-0.0588441244622359
chr2	195	133	112	112387904	0.0001033405946164	1.62277872235	0.0165299878373141	0.103657539828877	-0.0758346254775751
chr2	94	95	121	86291409	2.77546956014e-11	1.73866542336	0.00783328460346813	0.0690119761909569	0.0617712766693753
chr2	71	124	123	170270943	1.060319157412e-07	-1.50811945239	0.0344615927245827	0.14851966021553	0.0408799337354667
chr2	123	69	117	201472111	5.59439241148e-19	2.35426043211	1.59046687406768e-05	0.000934371090136595	-0.0560485035135499
chr2	119	68	211	39062930	6.77719380814e-16	-1.63923981189	0.0276486462166336	0.136917553424612	0.039437646438527
chr2	149	231	243	65453671	1.128357206332e-12	2.29291575444	3.67418818801256e-06	0.000292942056794496	-0.126109314383832
chr2	196	66	124	9951377	8.4833241252e-05	0.919705282864	0.0125726653791923	0.0889068439404471	-0.0499947754150589
chr2	101	123	113	120147744	2.54576290064e-05	-0.91852427954	0.00764374387774328	0.0682565729136421	0.0797292669666839
chr3	233	63	140	128901915	8.21163060928e-05	-0.770902409302	0.0045066888604009	0.0505296824420845	-0.0519175981048459
chr3	106	62	152	133895889	2.4489894015e-06	-1.55833765476	0.00350164893545869	0.0444143626068264	0.0554761233113042
chr3	52	154	147	46021473	3.92107769192e-05	1.2027960148	0.00479572916365572	0.0514718377753557	-0.0562905861268162
chr3	245	25	150	48706965	1.924387729916e-07	1.71206653907	0.0105188723247143	0.0811628287692199	0.0923727113306553
chr3	230	25	150	48706965	8.76477909412e-08	1.65962046437	0.00112926139116848	0.0216458134328263	0.134214115793231
chr3	226	179	139	123015329	1.678759351898e-08	-1.83134887526	0.0204537306807747	0.117288955146958	-0.0341538776459652
chr3	115	136	141	16307050	1.664708460028e-09	-1.5153608221	8.7735701210363e-06	0.000612075131164601	-0.103765123155105
chr3	186	61	144	187791839	5.26349277908e-05	1.83215092537	0.0278443203575052	0.136917553424612	-0.0458077928121423
chr3	23	125	153	143928837	2.55036569912e-05	1.54686181315	0.00934348008118835	0.0772544066185531	0.0674127619901704
chr3	135	245	148	46740281	7.88681062672e-06	-1.27625008231	0.0238158375056078	0.1288416666611	-0.046366704980538
chr3	77	103	137	10169197	6.50827265844e-13	-1.69687896436	0.0312674528343497	0.14243715784173	-0.0291499821710242
chr3	2	157	149	48272615	1.171497807058e-05	-1.04786696689	0.0204900662825039	0.117288955146958	-0.0424742246716867
chr4	134	113	162	86701887	6.48328660018e-07	1.73556395694	0.00257393185844814	0.037312528971346	-0.0761909622480084
chr4	170	35	157	187451716	7.0954516752e-05	1.61619016946	0.0310796733943224	0.14243715784173	0.0620150088247429
chr4	174	155	155	1364433	3.5159906544e-05	-1.441206329	0.00151783861867679	0.0256702458750829	-0.0814047334551306
chr4	261	246	158	334236	7.59813926996e-09	-1.78425799045	0.0173300125743723	0.105130667132723	-0.0427210868063911
chr4	237	114	160	77104895	7.65146571336e-08	-1.48867998179	0.000443473121903018	0.0112502712127908	-0.0751466491462632
chr4	179	8	241	24893459	3.31869117364e-05	1.07397362614	0.0223380829031403	0.12387432766511	-0.0293753878556028
chr4	105	50	159	41651012	9.10506943694e-08	1.6425168379	0.0259984501923603	0.134003737321341	0.046419116372142
chr5	36	187	167	177596552	4.40470919382e-08	-2.07434421969	0.00432739761350487	0.0505296824420845	-0.0974969806841001
chr5	207	100	219	94061705	2.98192889444e-17	-2.08131783183	9.35905310400887e-05	0.00411835136599606	0.0905638806310243
chr5	177	134	232	16614973	5.76195925378e-05	1.51372138283	0.0315189605765365	0.14243715784173	-0.0429451607879646
chr5	218	32	170	39227826	0.0001288732623498	1.16155459483	0.0139890040506103	0.0948618962704837	0.0389133896862634
chr5	209	224	166	150627929	1.807806953496e-05	1.45214264271	0.000150938076932698	0.00566375591616706	-0.065581954709628
chr5	181	234	165	140083317	0.0001378436468054	1.51407199852	0.000404356557450842	0.011008521609384	-0.236767979507152
chr5	150	59	172	58361244	6.86069573864e-05	-1.37659483954	0.027596251556463	0.136917553424612	0.0694155487750885
chr5	19	60	169	35232761	1.123529683618e-05	1.50762551366	0.0134227860058909	0.0942225780697642	0.108846896330718
chr5	136	183	173	98160571	9.06011315314e-05	1.46555032992	0.0217404658484082	0.12194503843107	-0.0517004680965002
chr5	86	27	168	256042	4.3561204788e-05	-0.991233330513	0.0223631446850331	0.12387432766511	0.0439409930715716
chr6	49	158	183	74191737	0.0001149056864196	-0.875266070911	0.00888277836907689	0.0751144100506734	0.0465150577535966
chr6	64	109	174	10797287	3.46863991268e-12	-2.16942819796	0.0246520702925546	0.131660492954199	-0.0508552853307604
chr6	21	7	253	49521203	3.91505063278e-05	0.855762600118	9.59286602427524e-05	0.00411835136599606	0.0762533199230195
chr6	29	57	184	170544929	1.020228254944e-09	-1.38758836497	0.0315045182272717	0.14243715784173	-0.0399543822860129
chr6	99	14	238	138765655	6.77130267508e-18	1.91738968988	0.00300241811321463	0.0408700985191115	0.079195938605362
chr6	90	169	178	33167582	4.6684700645e-09	-1.51600400707	0.0105467750913276	0.0811628287692199	0.0306257893740524
chr6	80	236	177	32841921	2.03936892804e-06	1.20445621514	0.00136988053408573	0.0242711587299799	0.0895604146729295
chr6	113	239	235	29802549	2.28765565538e-07	1.1865711031	0.0294421954729316	0.139253639400454	0.0327650832827153
chr6	61	238	176	31663371	7.9518818335e-10	-1.40405240725	0.000233550619046358	0.00724147252939052	-0.0894012520369146
chr6	171	58	182	6571262	5.0672091351e-06	-1.59857955428	0.00553840589984907	0.0534236275411266	0.0362393522146967
chr6	185	202	252	44178111	7.7164540776e-06	1.43739216164	0.00291111366090819	0.0401164513504663	0.0781997005071759
chr6	33	81	180	43023898	1.406282873808e-09	1.44028935565	0.0146731268745275	0.0969135123702659	0.0368544131529714
chr6	16	55	181	57171504	3.99984426542e-06	1.50948904168	0.0125847303698899	0.0889068439404471	-0.0587060105499373
chr6	129	56	179	33379472	1.946139607472e-07	1.60596464387	0.0277313512329863	0.136917553424612	0.0468008004839476
chr6	169	227	175	28131177	2.54790591996e-05	1.59944497639	0.0191802774979071	0.110929215775997	-0.0820046123404934
chr7	142	87	187	129719601	5.60378097088e-12	1.93559950453	3.49056879195182e-08	5.56604261389317e-06	0.146829439204316
chr7	39	86	191	76656613	2.15260619344e-05	0.863768475215	0.00240633092699173	0.0367485585940028	-0.0479750082717332
chr7	20	88	186	128379373	4.1362349035e-25	-2.23238291314	1.15046498217907e-07	1.42685309051942e-05	0.12023325435695
chr7	260	247	189	5513942	0.0001373680851258	1.31307544662	0.030707843535535	0.14243715784173	0.0321041542065146
chr7	74	2	190	5780574	7.49077074596e-06	1.39869791414	0.00322749079947924	0.0418904404970654	0.0777379888199247
chr7	224	107	185	115704176	1.019073912264e-07	-1.36827218773	0.000170732099902579	0.00571029748795432	-0.0766765622746981
chr8	85	176	201	57275580	6.85581368462e-08	-1.3308656366	0.0172744563261876	0.105130667132723	0.040852613442087
chr8	147	198	197	145245515	6.79734869588e-07	1.43044026002	0.00443348604762246	0.0505296824420845	0.0742898546334378
chr8	9	128	224	71712168	6.64953543028e-11	1.55265849008	0.011122644950071	0.0827513442632162	-0.040898508040924
chr8	222	138	199	31887190	0.0001298627836156	1.03675959014	0.0282800806748485	0.138450383344192	-0.0456194158106298
chr8	12	211	194	142481212	9.4702620075e-05	1.093447866	0.0167253852565878	0.104296915511684	-0.0481125095188983
chr8	81	139	195	144517347	3.51025788382e-08	1.82427796187	0.0140142428259082	0.0948618962704837	0.061378038518591
chr8	219	210	250	144489976	1.347779583434e-12	-1.69151282653	0.000308167683264153	0.00905215251104131	-0.0738730366409915
chr8	158	210	250	144489976	3.34248691398e-10	-1.56476761241	0.00101133725783095	0.0201584133189268	-0.0751563837432371
chr8	146	232	202	60069504	0.0001013014537798	1.58505072707	0.0249038977679609	0.13237208077961	-0.079716697023669
chr8	192	221	198	145956154	2.24706539518e-05	-0.913508386667	0.0349060526607423	0.149618467829653	0.0354743370366543
chr9	58	159	205	14916774	4.63656450062e-05	1.60007475645	0.0170875807533032	0.104799101092197	0.0595032229506511
chr9	43	177	207	85058327	0.0001232852173638	1.24291922012	0.0101767697192892	0.0799963125465034	0.0548441828752849
chr9	131	49	237	741144	8.66579413104e-05	1.46992079652	0.0264956970473448	0.135045339212457	-0.0414293693045442
chr9	227	160	206	33481778	2.72571785496e-05	-0.795402166208	0.0313480895162133	0.14243715784173	-0.0290494297778467
chr9	13	37	208	93862604	1.638848575074e-15	-2.04389187682	0.000173935922817745	0.00571029748795432	-0.0738705266653194
chr10	104	220	22	102038969	6.17459756064e-05	1.7113597654	0.0308059490758915	0.14243715784173	-0.0616493092541422
chr10	212	130	32	106023028	3.64499260306e-10	1.64577691973	0.0110064173707066	0.0825594175403761	-0.0229077960909207
chr10	155	248	30	6340072	9.95951709884e-05	-1.02266632577	0.0142446292900421	0.0957836602191833	-0.0518653005915964
chr10	32	77	29	27521673	1.613562870552e-05	1.16079234248	7.56389074103909e-06	0.00056286254935431	0.0952499368194566
chr10	184	21	25	126083981	0.0001192329384304	-1.01486422047	0.0349846348092962	0.149618467829653	-0.0382192757472541
chr10	65	161	28	23766006	9.90143929772e-05	0.76231246935	0.0168422426502611	0.1044421444766	-0.0493979802227736
chr10	91	10	31	99411706	4.45408903104e-05	-1.03809152622	0.0275527307717189	0.136917553424612	-0.0428126679077231
chr10	95	78	27	20261733	8.37411296326e-05	1.49151601498	0.0339234171307824	0.147338021861395	0.0659073013512715
chr10	28	17	23	102722803	3.10878129774e-20	2.02119596749	0.00243626016081293	0.0367485585940028	0.080559137331763
chr11	10	193	42	823728	1.879884637316e-08	-1.55667391089	0.00149185649892554	0.0256189932588338	-0.0736741267055421
chr11	88	192	43	839862	8.11958911658e-05	2.10856466288	0.0148427786619695	0.0974383579002478	0.0802204737138214
chr11	228	165	46	18388609	1.230969517856e-12	2.88353716571	7.53705082093841e-09	1.40216318060657e-06	0.227681155794401
chr11	87	165	34	18390296	6.96269115736e-13	2.91027625905	1.48065690851324e-09	3.3054667925981e-07	0.204636073108123
chr11	46	148	38	67813346	0.0001166146063216	-1.69391823614	0.00184030746821279	0.0297707422938094	0.119449584589069
chr11	6	4	44	93816966	0.0001288878980356	1.17808327642	0.00826038381233297	0.0714757765029703	0.0595069112497847
chr11	189	51	45	125265347	5.39230300508e-05	0.818980197922	0.0254404023885516	0.133948076290592	0.0514769568635054
chr11	143	233	228	62379790	2.3861946774e-13	2.41091778957	0.0285313742293041	0.138591643435414	-0.0668237373562537
chr11	144	102	47	9631272	2.20606961424e-09	-1.5385430579	0.0075708883475786	0.0681512022813791	0.0309522639642627
chr11	178	223	33	118385878	1.12958139406e-05	1.45958734163	0.000158607507059085	0.00566375591616706	0.101133567834329
chr12	66	196	48	12761203	1.751274242552e-06	1.43816027773	0.00232204795017377	0.0359987194891	-0.060240711415249
chr12	200	184	53	108954058	3.43607256338e-08	2.15820011844	0.0121261110995872	0.0878919677356765	-0.0885956141618425
chr12	191	241	52	91348204	6.1198228821e-14	2.87648618388	5.70210035159639e-13	2.12159247829956e-10	0.297270760901901
chr12	160	52	245	122647732	2.6994569356e-07	-1.5612864198	2.7945068380071e-12	7.79818530343741e-10	-0.17504870518755
chr12	164	106	54	13171250	0.00013286609859	-1.13825754497	0.0319226126287276	0.142922005541513	0.029362715298315
chr12	121	53	51	74177981	7.38703755208e-05	0.94716415477	0.0343133568480509	0.148453987178913	0.0494321165276021
chr12	205	116	50	48789349	7.09695437466e-08	2.06817277517	0.0225534153696245	0.12387432766511	0.0688437517191812
chr13	41	42	55	30372570	7.54584280908e-05	1.56083881321	0.00511976359630362	0.051675379677871	0.0723464272169519
chr13	211	240	56	72179401	6.1386202205e-10	-1.36159145633	0.00555191741835301	0.0534236275411266	-0.0747874412563438
chr14	44	36	62	75724927	4.16004029952e-09	-1.34403939663	0.0260608954502477	0.134003737321341	0.040221620088113
chr14	161	226	60	64462671	2.337118933e-26	2.29781792628	0.00541736033482001	0.0534236275411266	-0.0481582265936889
chr14	159	244	61	73736730	3.0601016124e-06	-1.18933734584	0.00499140150228529	0.051675379677871	-0.0729722917625874
chr14	250	16	58	56846270	2.12206640964e-06	1.28863598059	0.00997005191605084	0.0799963125465034	-0.0757134825205649
chr14	140	6	59	60912444	2.41720284544e-05	1.30658625386	0.00363823510415074	0.0449986873115509	-0.0860248880124543
chr14	236	214	229	95206528	1.558278940546e-12	2.09898091122	0.00025329452711354	0.00764139144159893	0.108211601389739
chr14	238	9	63	89573679	5.65831902256e-05	0.975101730128	0.0290583686245695	0.139253639400454	0.0421623321720612
chr15	68	171	67	41446338	7.5491656765e-15	2.24680328159	0.0143385822647983	0.095838080476224	0.0574138289286522
chr15	251	203	71	86976177	3.08010790962e-05	1.05864907234	0.0328828703499621	0.144641332084775	-0.0741190877061001
chr15	176	90	66	38640984	3.0639250542e-08	1.18432324255	0.0184857465766674	0.108600483684733	0.0377076848075074
chr15	133	194	213	46959609	2.0128767055e-16	-2.16930630156	4.2981415677235e-05	0.00218075260752483	-0.0808442815897097
chr15	190	249	73	32595647	1.44888578615e-05	1.55132584803	0.0184695900085929	0.108600483684733	-0.0463747791720633
chr15	40	135	72	99427817	8.49655938652e-12	-2.12929050443	0.00567601948208897	0.0540963569801149	0.10591156196586
chr15	180	206	65	32420959	9.03512397252e-05	1.11121212814	0.0175258674628546	0.105731946890591	0.0295005795492242
chr15	128	111	70	70356476	1.316991402588e-05	-1.42844255994	0.0305682166979648	0.14243715784173	-0.0583265685509151
chr15	156	13	239	38832621	2.51003613718e-06	1.44680672045	0.0111944726395773	0.0827513442632162	0.0549302307771787
chr16	109	117	77	46690348	8.43833168848e-06	1.94160182256	0.0139749609721526	0.0948618962704837	0.052634828117846
chr16	148	188	251	11347180	1.374483337048e-08	1.03639348936	0.0122809003133673	0.0884396211413086	0.0294266292208727
chr16	117	23	81	65676444	7.0334290252e-06	1.37175603222	0.0159314213691318	0.101039275186997	0.0429202871881039
chr16	246	199	76	34090143	0.0001152236567436	1.34482413011	0.0335997280529508	0.146502205426293	0.047088236266884
chr16	253	163	74	10770465	4.24149190138e-05	1.21768112171	0.0114418980567917	0.0834747272605781	0.0456962929907246
chr16	17	118	80	83068132	1.377584796122e-05	1.32515868362	0.00191199671845478	0.0304885989844434	-0.0449749845186522
chr16	118	162	78	65125151	3.99354427266e-07	-1.33894317085	0.0106160184676526	0.0811628287692199	-0.0605497056768003
chr17	114	209	82	26291953	0.0001014847704318	1.23367760311	0.00447145393072111	0.0505296824420845	-0.0637220195796645
chr17	55	140	89	44321294	1.14707221646e-09	1.3213767729	0.00287223268101981	0.0401164513504663	0.0608903248289267
chr17	57	215	218	259964	1.086448919452e-20	-1.99046005414	1.69205761954571e-14	9.44351159342346e-12	0.209195136969295
chr17	50	215	218	259964	1.30823297282e-21	-2.11284934837	7.95044794310286e-16	8.87441969544271e-13	0.272895215991614
chr17	72	147	90	4579715	4.5794156664e-05	1.5722586473	0.000773338774482319	0.0166002568482009	0.0927709980599584
chr17	42	166	88	3995076	8.46501007082e-06	-1.10556273502	0.00552913499858063	0.0534236275411266	0.0570130333985644
chr17	31	174	94	77592582	9.253111816e-09	-1.81964478741	7.44775242536907e-05	0.00346387614904843	0.0596610330512513
chr17	14	119	87	35891165	3.76385732686e-06	-1.52587015015	0.00576722128276517	0.0540963569801149	-0.0823093924318065
chr17	84	207	93	72218028	1.5679480773e-11	1.84764480668	0.000721915970090786	0.01580028201858	0.0700208342199955
chr17	45	204	83	26332491	1.345059539752e-06	1.50486535101	0.000990077406378287	0.0200934645971137	-0.0768240648596658
chr17	92	178	85	30696952	0.0001051732987636	-1.46650572191	0.000182910144987878	0.00583335107941893	0.130493688858293
chr17	122	164	84	30595659	8.98555300228e-17	-2.287420169	0.00975062859844923	0.0791214560535632	0.0510501214352158
chr17	96	181	86	33814091	1.437887861044e-05	-1.95508554059	0.0324711850339694	0.143828835161165	-0.0569279812364774
chr17	56	96	91	71385251	4.74489579536e-06	1.44729133454	0.0072908004518082	0.06616349922242	-0.060332179719502
chr18	47	41	96	12981525	1.33453649251e-11	2.74720257953	5.48304612993832e-08	7.65033192386945e-06	0.207228568367037
chr19	18	172	102	55109850	2.14167224838e-05	-1.87165036416	0.0240377988470676	0.12899703470637	0.0594087104037957
chr19	138	185	107	6876293	5.91239252118e-06	1.49362035291	0.00310879452569092	0.0412370364648591	0.0916954725275082
chr19	193	85	98	16863121	1.885487317654e-07	1.33019408583	6.14460388931782e-05	0.00298204656633934	-0.0977501503810194
chr19	231	47	105	59426657	9.15050497064e-05	1.2204080333	0.0216476535468397	0.12194503843107	-0.0402413281902679
chr19	98	89	99	44113544	7.4817007235e-09	1.44458726231	0.00642316385420703	0.0592532254523803	-0.0458206266918111
chr19	97	44	247	13111340	6.17364109102e-05	1.03868380575	0.0286814206531305	0.138591643435414	-0.032847082620549
chr19	127	46	103	55177875	1.294202233022e-08	-1.97659477204	0.00463132020981795	0.0505296824420845	0.0500319866239051
chr19	8	3	109	61583699	0.0001374143993532	1.22739465166	0.00247737572452683	0.0368704959856174	-0.051821786444775
chr19	15	33	110	62970265	1.51929974671e-05	-1.27775779811	0.0145991872338954	0.0969135123702659	-0.052388822136593
chr19	258	217	97	12040994	0.0001353144678176	1.5553335564	0.0091761318112346	0.0764369255560457	-0.104164909729216
chr20	112	131	129	60380137	5.99158290684e-05	-1.17148005267	0.00785199147204009	0.0690119761909569	-0.0754413066509196
chr20	54	34	127	33204652	9.41653160988e-05	-1.05793773595	0.00861622081059311	0.0734165361172895	0.0498316820231086
chr20	248	225	244	36495997	2.81888756734e-18	2.04664479122	0.0140004242016946	0.0948618962704837	0.0544208192613109
chr20	60	82	125	10372721	1.12179688007e-05	-1.91762112391	0.000439286847831706	0.0112502712127908	-0.0992361019044783
chr20	24	222	249	62122422	6.857008906e-06	-1.40523874566	0.0181927038385475	0.108158812026542	0.0702353799992784
chr20	126	83	227	16658791	1.118128519072e-13	-1.73761503235	0.00217515038828517	0.0341963147632395	0.0454064155762435
chr20	62	5	128	43002140	4.45579838664e-05	1.10183719641	0.027175538475283	0.136917553424612	0.0437326654259487
chr21	59	143	248	46423604	4.85449321482e-09	1.77144732775	0.00445075229991295	0.0505296824420845	0.0827104500922521
chr21	172	141	130	36339357	9.25731372614e-05	-1.72267170576	0.0149271776412855	0.0974383579002478	0.0960373470078121
chr21	199	243	131	39633829	1.107709531884e-14	-1.8045821315	0.0226393061391036	0.12387432766511	0.0253114767751814
chr21	5	144	221	46455388	1.51912611221e-15	2.55207481035	0.000564027170293421	0.0131161735179311	0.0959112024439722
chr22	73	101	133	35910388	9.56416562148e-07	1.24943783488	0.0153037329175438	0.0986656295518063	0.0520720119925438
chr22	11	39	135	49355791	0.0001316325738942	1.36437455233	0.0294300997813835	0.139253639400454	0.0621539111437109
chr22	75	212	132	22727784	1.044290043082e-09	2.09071614837	0.0017230713262522	0.0282841224126366	0.101983239031588
chr22	255	250	134	49336063	2.34085667018e-07	2.05598363395	1.94615511138758e-05	0.00108616504217648	0.168109354371909
chr22	173	29	136	49571813	1.925314883024e-05	1.20150785058	0.00114413575293926	0.0216458134328263	0.0654157949477799
chr22	175	40	226	38077726	1.547215204148e-07	1.29346067536	0.00104366438250498	0.0204378106981857	0.0689771602597694
